探针 TCPING 自用 IP,来自百度智能云、白山云、火山引擎、华为云等云厂商 CDN 节点,长期有效
请善用 Ctrl + F 搜索
省份 | 电信 | 联通 | 移动 | 教育网 |
---|---|---|---|---|
河北 | 27.185.242.215 石家庄 | 61.182.138.156 石家庄 | 111.62.229.100 石家庄 | 202.206.160.28 邯郸 |
山西 | 1.71.157.41 太原 | 60.221.18.41 太原 | 183.201.244.91 太原 | 202.207.240.225 太原 |
辽宁 | 123.184.58.41 沈阳 | 218.61.211.132 沈阳 | 36.131.156.145 沈阳 | 202.118.66.6 大连 |
吉林 | 123.172.127.217 长春 | 122.143.8.41 长春 | 111.27.127.176 长春 | 202.198.16.3 长春 |
黑龙江 | 42.101.84.132 哈尔滨 | 113.7.211.140 哈尔滨 | 111.42.190.25 哈尔滨 | 202.118.166.128 哈尔滨 202.118.176.2 哈尔滨 |
江苏 | 58.215.210.220 无锡 | 122.96.235.165 无锡 | 36.156.92.132 无锡 | 202.119.104.10 南京 202.195.144.134 无锡 |
浙江 | 115.220.14.91 宁波 | 101.69.194.224 宁波 | 117.147.213.41 宁波 | 210.33.16.2 宁波 |
安徽 | 223.247.108.251 合肥 | 112.132.208.41 合肥 | 112.29.198.100 合肥 | 202.38.64.1 合肥 |
福建 | 106.126.10.28 泉州 | 36.248.48.139 泉州 | 112.50.96.88 泉州 | 210.34.128.33 厦门 |
江西 | 106.227.22.132 南昌 | 116.153.69.224 南昌 | 117.168.150.249 南昌 | 219.229.240.19 南昌 |
山东 | 144.123.160.140 济南 | 112.240.56.143 济南 | 120.220.145.91 济南 | 202.194.15.12 济南 |
河南 | 171.15.110.220 郑州 | 123.6.65.101 郑州 | 111.7.99.220 郑州 | 202.196.64.1 郑州 |
湖北 | 58.49.197.161 武汉 | 122.189.226.138 武汉 | 111.47.131.101 武汉 | 202.114.0.242 武汉 |
湖南 | 113.240.117.108 湘西 | 116.162.28.220 湘西 | 120.226.192.91 湘西 | 210.43.64.10 湘西 |
广东 | 183.36.23.111 深圳 183.47.126.35 惠州 240e:97c:2f:3000::44 广州 |
112.90.211.100 深圳 157.148.58.29 广州 2408:8756:f50:1001::c 广州 |
183.240.65.191 深圳 120.233.18.250 深圳 2409:8c54:871:1001::12 广州 |
202.116.64.8 广州 2001:da8:2004:1000:202:116:160:17 广州 |
海南 | 124.225.43.220 海口 | 153.0.226.35 海口 | 111.29.29.219 海口 | 210.37.40.4 海口 |
四川 | 118.123.218.220 成都 | 101.206.163.49 成都 | 183.220.151.41 成都 | 202.112.14.151 成都 |
贵州 | 58.42.61.132 贵阳 | 117.187.254.132 贵阳 | 61.243.18.220 贵阳 | 210.40.0.33 贵阳 |
云南 | 222.221.102.220 昆明 | 14.204.150.41 昆明 | 36.147.44.219 昆明 | 202.203.208.33 昆明 |
陕西 | 124.115.14.100 西安 | 123.139.127.132 西安 | 111.19.148.100 西安 | 202.117.112.3 西安 |
甘肃 | 118.182.228.91 金昌 | 59.81.94.53 金昌 | 117.157.16.41 金昌 | 202.201.0.132 兰州 |
青海 | 223.221.216.219 海南 | 116.177.237.137 海南 | 111.12.152.170 海南 | 210.27.176.74 西宁 |
内蒙古 | 110.76.186.70 呼和浩特 | 116.114.98.41 呼和浩特 | 117.161.76.41 呼和浩特 | 202.207.48.3 呼和浩特 |
广西 | 222.217.93.55 南宁 | 171.39.5.51 南宁 | 36.136.112.41 南宁 | 210.36.16.33 南宁 |
西藏 | 113.62.176.89 拉萨 | 43.242.165.35 拉萨 | 117.180.234.41 拉萨 | 210.41.31.255 拉萨 |
宁夏 | 222.75.44.220 银川 | 116.129.226.28 银川 | 111.51.155.214 银川 | 202.201.128.2 银川 |
新疆 | 110.157.243.45 乌鲁木齐 | 116.178.77.40 乌鲁木齐 | 36.189.208.164 乌鲁木齐 | 202.201.252.1 乌鲁木齐 |
北京 | 220.181.173.35 49.7.37.74 2400:89c0:1053:3::69 |
202.108.29.159 111.206.209.44 2400:89c0:1013:3::54 |
222.35.73.1 112.34.111.194 2409:8c00:8421:1303::55 |
166.111.4.100 2402:f000:1:404:166:111:4:1 |
天津 | 42.81.98.35 天津 | 116.78.119.56 天津 | 111.31.236.35 天津 | 202.113.16.10 天津 |
上海 | 101.227.191.14 101.226.94.124 240e:e1:aa00:4000::24 |
59.81.65.42 140.207.122.197 2408:80f1:21:5003::a |
183.194.219.220 117.185.253.224 2409:8c1e:75b0:3003::26 |
202.120.2.119 2001:da8:8000:6fc0:102:1200:2: |
重庆 | 119.84.131.101 | 113.207.69.190 | 221.178.81.101 | 202.202.0.33 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。